| 施設名 | 富山club MAIRO | 会場名 | ライブハウス |
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 500人 | HP | ホームページはこちら |
| 電話番号 | 076-445-1181 | FAX番号 | |
| 住所 | 富山県富山市桜町 2-2-1 | ||
| メールアドレス | |||
| 問い合わせフォーム | |||
こちらのPDFファイルをご確認ください。マニュアル.pdf (250 KB)
こちらのPDFファイルをご確認ください。
マニュアル.pdf (250 KB)
こちらのPDFファイルをご確認ください。
マニュアル.pdf (250 KB)
| 施設名 | 富山club MAIRO | 会場名 | ライブハウス |
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 500人 | HP | ホームページはこちら |
| 電話番号 | 076-445-1181 | FAX番号 | |
| 住所 | 富山県富山市桜町 2-2-1 | ||
| メールアドレス | |||
| 問い合わせフォーム | |||
こちらのPDFファイルをご確認ください。こちらのPDFファイルをご確認ください。
マニュアル.pdf (250 KB)
こちらのPDFファイルをご確認ください。
マニュアル.pdf (250 KB)