| 施設名 | レソラNTT 夢天神ホール | 会場名 | ホール |
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 252人 | HP | ホームページはこちら |
| 電話番号 | 092-781-8888 | FAX番号 | |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神2丁目5-55 | ||
| メールアドレス | |||
| 問い合わせフォーム | |||
こちらのPDFファイルをご確認ください。マニュアル.pdf (250 KB)
こちらのPDFファイルをご確認ください。
マニュアル.pdf (250 KB)
こちらのPDFファイルをご確認ください。
マニュアル.pdf (250 KB)
| 施設名 | レソラNTT 夢天神ホール | 会場名 | ホール |
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 252人 | HP | ホームページはこちら |
| 電話番号 | 092-781-8888 | FAX番号 | |
| 住所 | 福岡県福岡市中央区天神2丁目5-55 | ||
| メールアドレス | |||
| 問い合わせフォーム | |||
こちらのPDFファイルをご確認ください。こちらのPDFファイルをご確認ください。
マニュアル.pdf (250 KB)
こちらのPDFファイルをご確認ください。
マニュアル.pdf (250 KB)