| 施設名 | 稚内HEART BEAT CAFE | 会場名 | ライブハウス |
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 150人 | HP | ホームページはこちら |
| 電話番号 | 080-2878-3104 | FAX番号 | |
| 住所 | 北海道稚内市中央1丁目4-25 アリスビル3F | ||
| メールアドレス | |||
| 問い合わせフォーム | |||
こちらのPDFファイルをご確認ください。マニュアル.pdf (250 KB)
こちらのPDFファイルをご確認ください。
マニュアル.pdf (250 KB)
こちらのPDFファイルをご確認ください。
マニュアル.pdf (250 KB)
| 施設名 | 稚内HEART BEAT CAFE | 会場名 | ライブハウス |
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 150人 | HP | ホームページはこちら |
| 電話番号 | 080-2878-3104 | FAX番号 | |
| 住所 | 北海道稚内市中央1丁目4-25 アリスビル3F | ||
| メールアドレス | |||
| 問い合わせフォーム | |||
こちらのPDFファイルをご確認ください。こちらのPDFファイルをご確認ください。
マニュアル.pdf (250 KB)
こちらのPDFファイルをご確認ください。
マニュアル.pdf (250 KB)