| 施設名 | 釧路市生涯学習センター | 会場名 | 大ホール |
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 806人 | HP | ホームページはこちら |
| 電話番号 | 0154-41-8181 | FAX番号 | 0154-41-8182 |
| 住所 | 北海道釧路市幣舞町4-28 | ||
| メールアドレス | |||
| 問い合わせフォーム | |||
こちらのPDFファイルをご確認ください。マニュアル.pdf (250 KB)
こちらのPDFファイルをご確認ください。
マニュアル.pdf (250 KB)
こちらのPDFファイルをご確認ください。
マニュアル.pdf (250 KB)
| 施設名 | 釧路市生涯学習センター | 会場名 | 大ホール |
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 806人 | HP | ホームページはこちら |
| 電話番号 | 0154-41-8181 | FAX番号 | 0154-41-8182 |
| 住所 | 北海道釧路市幣舞町4-28 | ||
| メールアドレス | |||
| 問い合わせフォーム | |||
こちらのPDFファイルをご確認ください。こちらのPDFファイルをご確認ください。
マニュアル.pdf (250 KB)
こちらのPDFファイルをご確認ください。
マニュアル.pdf (250 KB)