| 施設名 | 松阪M'AXA (マクサ) | 会場名 | ライブハウス |
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 150人 | HP | ホームページはこちら |
| 電話番号 | 0598-56-4825 | FAX番号 | |
| 住所 | 三重県松阪市市場庄町1148-2 | ||
| メールアドレス | maxa@maxa.jp | ||
| 問い合わせフォーム | |||
こちらのPDFファイルをご確認ください。マニュアル.pdf (250 KB)
こちらのPDFファイルをご確認ください。
マニュアル.pdf (250 KB)
こちらのPDFファイルをご確認ください。
マニュアル.pdf (250 KB)
| 施設名 | 松阪M'AXA (マクサ) | 会場名 | ライブハウス |
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 150人 | HP | ホームページはこちら |
| 電話番号 | 0598-56-4825 | FAX番号 | |
| 住所 | 三重県松阪市市場庄町1148-2 | ||
| メールアドレス | maxa@maxa.jp | ||
| 問い合わせフォーム | |||
こちらのPDFファイルをご確認ください。こちらのPDFファイルをご確認ください。
マニュアル.pdf (250 KB)
こちらのPDFファイルをご確認ください。
マニュアル.pdf (250 KB)