| 施設名 | 岸和田市立浪切ホール | 会場名 | 大ホール |
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 1558人 | HP | ホームページはこちら |
| 電話番号 | 072-439-4173 | FAX番号 | 072-439-4915 |
| 住所 | 大阪府岸和田市港緑町1-1 | ||
| メールアドレス | |||
| 問い合わせフォーム | |||
こちらのPDFファイルをご確認ください。マニュアル.pdf (250 KB)
こちらのPDFファイルをご確認ください。
マニュアル.pdf (250 KB)
こちらのPDFファイルをご確認ください。
マニュアル.pdf (250 KB)
| 施設名 | 岸和田市立浪切ホール | 会場名 | 大ホール |
|---|---|---|---|
| 収容人数 | 1558人 | HP | ホームページはこちら |
| 電話番号 | 072-439-4173 | FAX番号 | 072-439-4915 |
| 住所 | 大阪府岸和田市港緑町1-1 | ||
| メールアドレス | |||
| 問い合わせフォーム | |||
こちらのPDFファイルをご確認ください。こちらのPDFファイルをご確認ください。
マニュアル.pdf (250 KB)
こちらのPDFファイルをご確認ください。
マニュアル.pdf (250 KB)